2021年11月24日 16:44:05网站地图 | 联系我们 | 加入收藏

发布日期: 2021-11-15
分享到:
上海市气象局2021年第三季度气象行政执法检查结果公示.docx
上海市气象局2021年第三季度气象行政执法检查结果公示
上海市气象局(上海市气象行政服务技术中心)依法履行市区范围内气象社会管理职责,现将2021年第三季度相关气象行政执法检查结果公示如下:
序号  | 检查对象主体名称  | 统一社会信用代码  | 检查实施机关名称  | 抽查检查日期  | 检查内容  | 抽查检查结果  | 备注  | 
1  | 英威达尼龙化工(中国)有限公司  | 91310000060899994C  | 上海市气象局  | 2021-7-6  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
2  | 上海燃料有限公司(百联油库)  | 9131000067936095XE  | 上海市气象局  | 2021-7-6  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
3  | 钛阳化学新材料(上海)有限公司  | 91310000MA1HQFPC4J  | 上海市气象局  | 2021-7-6  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
4  | 上海华明锐特新材料科技有限公司  | 913100000529637143  | 上海市气象局  | 2021-7-6  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
5  | 佩特化工(上海)有限公司  | 91310000666055630H  | 上海市气象局  | 2021-7-6  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
6  | 上海化学工业区医疗中心(医疗急救站)  | 11310000734060862T  | 上海市气象局  | 2021-7-6  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
7  | 上海三泉加油站有限公司  | 913101061346879873  | 上海市气象局  | 2021-07-22  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
8  | 液化空气上海有限公司特气仓库  | 91310000607273611J  | 上海市气象局  | 2021-07-22  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
9  | 上海元迅贸易有限公司伊犁加油站  | 91310105745645508P  | 上海市气象局  | 2021-07-22  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
10  | 中国石化销售有限公司上海石油分公司安顺路加油站  | 91310105134616636X  | 上海市气象局  | 2021-07-22  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
11  | 上海石油强生企业发展有限公司(虹井加油站)  | 91310105134677383E  | 上海市气象局  | 2021-08-10  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
12  | 上海绿畅加油站有限公司  | 91310105632044263N  | 上海市气象局  | 2021-08-10  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
13  | 新中加油站  | 91310105134652792F  | 上海市气象局  | 2021-08-10  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
14  | 中国石化销售有限公司上海石油分公司仙霞西路加油站(剑河加油站)  | 91310105134649454B  | 上海市气象局  | 2021-08-10  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
15  | 上海华液加气站有限公司  | 91310105134655985Q  | 上海市气象局  | 2021-08-10  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
16  | 上海华辉加油站有限公司  | 913101056311743731  | 上海市气象局  | 2021-08-10  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
17  | 仙城加油站  | 913101057421035782  | 上海市气象局  | 2021-08-10  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
18  | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司漕河泾加油站  | 91310000MA1FPL7A2N  | 上海市气象局  | 2021-08-18  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
19  | 中航油(上海)石油化工有限公司虹桥机场第一加油站  | 91310000323151356X  | 上海市气象局  | 2021-08-18  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
20  | 中航油(上海)石油化工有限公司虹桥机场第二加油站  | 913100003231515240  | 上海市气象局  | 2021-08-18  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
21  | 中国石化上海石油分公司闵茂加油站(茂鑫加油站)  | 91310105676265770P  | 上海市气象局  | 2021-08-18  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
22  | 中国石化销售有限公司上海石油分公司天山加油站  | 91310105062562404Y  | 上海市气象局  | 2021-08-19  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
23  | 中国石化销售有限公司上海石油分公司武夷加油站  | 91310000MA1FL5AY2Q  | 上海市气象局  | 2021-08-19  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
24  | 上海中油绿地加油站有限公司  | 91310105703345961J  | 上海市气象局  | 2021-08-19  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
25  | 上海中油锦华长宁加油站有限公司  | 913101056314949248  | 上海市气象局  | 2021-08-19  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
26  | 上海大庆加油站  | 91310107132955327Y  | 上海市气象局  | 2021-08-24  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
27  | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司普陀第一加油站  | 91310107758576863W  | 上海市气象局  | 2021-08-24  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
28  | 上海阳光新普陀油气供应有限公司  | 91310107631578837R  | 上海市气象局  | 2021-08-24  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
29  | 上海泾阳加油站有限公司  | 91310107768752963D  | 上海市气象局  | 2021-08-24  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
30  | 上海辽华石油化工有限公司  | 91310107631581761R  | 上海市气象局  | 2021-08-24  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
31  | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十四加油站  | 91310107832303805X  | 上海市气象局  | 2021-08-26  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
32  | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司石普油气站  | 91310107080029072L  | 上海市气象局  | 2021-08-26  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
33  | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司新复加油站  | 913101076315821749  | 上海市气象局  | 2021-08-26  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
34  | 上海正联油气加注有限公司  | 913101077411899638  | 上海市气象局  | 2021-08-26  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
35  | 中南水性涂料(上海)有限公司  | 91310120398670732W  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
36  | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司  | 913100007109366398  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
37  | 上海昭和电子化学材料有限公司  | 913100005631235738  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
38  | 彤程化学(中国)有限公司  | 91310120575814857P  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
39  | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司  | 91310000691624348J  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
40  | 科思创聚合物(中国)有限公司  | 913100007109365242  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
41  | 上海孚宝港务有限公司  | 913100007366557713  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
42  | 上海联恒异氰酸酯有限公司  | 91310000710936620B  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
43  | 上海氯碱化工股份有限公司  | 91310000607200180E  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
44  | 罗姆化学(上海)有限公司  | 91310000MA1HQDP00B  | 上海市气象局  | 2021-09-03  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
45  | 上海鸿鹄化工科技有限公司  | 913101205981055000  | 上海市气象局  | 2021-09-09  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
46  | 上海化学工业区工业气体有限公司  | 913100007333773231  | 上海市气象局  | 2021-09-09  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
47  | 上海申星化工有限公司漕泾分公司  | 91310000580625903L  | 上海市气象局  | 2021-09-09  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
48  | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司  | 91310000710936612G  | 上海市气象局  | 2021-09-09  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
49  | 上海日多高分子材料有限公司  | 91310120769698022T  | 上海市气象局  | 2021-09-09  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
50  | 上海上电漕泾发电有限公司  | 91310116660779822N  | 上海市气象局  | 2021-09-09  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
51  | 上海化学工业区中法水务发展有限公司  | 91310000736215207Q  | 上海市气象局  | 2021-09-09  | 对气象灾害防御重点单位的行政检查  | 未发现违规  | |
52  | 中国石化上海石油分公司真北路汽车油气站  | 91310107739040027A  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
53  | 中国石化销售有限公司上海石油分公司古浪加油站  | 91310107630721128R  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
54  | 中国石化上海石油零售分公司祁山加油站  | 913101076318955846  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
55  | 上海祁连山加油站有限公司  | 913101076303387781  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
56  | 上海真南油气有限公司  | 913101077030310144  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
57  | 上海中油金迈加油站有限公司  | 91310107570840984Q  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
58  | 上海外环石油有限公司  | 91310107631346585W  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
59  | 上海宝源加油站有限公司  | 913101071329682328  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | |
60  | 中国石化上海石油分公司桃浦加油站  | 91310107132928441J  | 上海市气象局  | 2021-09-27  | 对雷电灾害防御工作的行政检查  | 未发现违规  | 
监督电话:54241226
特此公示。
 上一篇:全国第三方防雷检测机构 检测机构数量地区统计 共2735个结果- 全国防雷减灾综合管理服务平台 
          下一篇:上海市气象局2021年雷电防护装置检测资质单位双随机抽查结果公示 发布日期: 2021-11-24