
概述
该系统由监测仪、太阳能板、温湿度传感器、监测软件等组成,外壳材料有耐高低温、防腐、阻燃等特性,确保野外、室内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。监测仪能接收服务器指令,修改监测时间间隔,测试的数据传送给后台服务器。由后台服务器生成报表,方便保存历史数据,供查询、打印、分析等。
可用于输电线路杆塔、通信铁塔上,能自动在线监测杆塔接地电阻及土壤温湿度等数据,通过GPRS通讯传送到后台服务器,可根据客户要求设置监测时间和监测频率。
执行标准 
       IEC61010-4-3、IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529
使用环境     
锂电池  | 5000mAH,7.4V  | 
太阳能板  | 5W, 18V  | 
温度  | -40 ℃~55 ℃  | 
相对湿度  | ≤80 %  | 
气压和海拔  | 86 kPa~106 kPa  | 
产品配置(标准配置)  
名称  | 数量  | 单位  | 备注  | 
监测仪  | 1  | 台  | |
电极  | 2  | 个  | |
电缆线  | 1.5  | 米  | AVR*4  | 
电缆线  | 1.5  | 米  | AVR*2  | 
BVR电线  | 150  | 米  | 红蓝黑各50米  | 
温湿度传感器  | 1  | 套  | |
监控服务软件  | 1  | 套  | 一个项目配一套  | 
WEB软件  | 1  | 套  | 一个项目配一套  | 
性能指标   
监测功能  | 量 程  | 精度  | 分辨力  | 
接地电阻  | 0.01Ω~20Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 0.01Ω  | 
20Ω~200Ω  | 0.1Ω  | ||
200Ω~2000Ω  | 1Ω  | 
技术规格    
功 能  | 在线监测输电杆塔接地电阻、土壤温湿度  | 
监测方式  | 精密三线监测  | 
监测方法  | 接地电阻:额定电流变极法,监测电流11mA Max,128Hz  | 
数据模式  | 平均值  | 
监测时间  | 接地电阻:约120秒(4次)  | 
监测次数  | 10000次以上  | 
通讯方式  | GPRS通讯  | 
数据存储  | 将监测数据保存到设备中,存储100条历史数据,循环更新  | 
数据传输  | 每次监测结束,将监测数据通过GPRS通讯方式传送到后台服务器  | 
间隔时间  | 可设置,自动监测间隔时间设置范围:1~999小时  | 
功耗  | 待机: 25mA Max  | 
监测:650mA Max  | |
发送数据:1.42A Max  | |
质 量  | 监测仪:3.5Kg  | 
过载保护  | 测试接地电阻时:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒  | 
绝缘电阻  | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V)  | 
防水等级  | IP65  | 
污染等级  | 2  | 
外形尺寸
 上一篇:没有了 
          下一篇:聚氯乙烯绝缘铜绞线 铜变压器铜软连接电气设备铜软连接