400V、5A大功率输出,采用新型自动变频交流电源及微机处理控制,5寸触摸彩屏,测量大型接地装置接地阻抗或电阻,测量土壤电阻率,测量简易跨步电压。
单价: ¥12,000.00
品牌: ETCR铱泰
产品功能
测量大型接地装置接地阻抗或电阻,测量土壤电阻率,测量简易跨步电压。
产品特点
5寸触摸彩屏,操作便捷,点击“帮助”按键操作方法一目了然。
具有支持安卓系统蓝牙通讯,安装APP后可在移动终端进行测试或查看测试结果。
仪表箱体采用高强度工程塑料制作、耐强力冲击、抗磨损、抗老化、防护等级IP65。
400V、5A大功率输出,能忽略变电站的工频干扰。
配有内置式打印机,可在现场打印测试结果。具有USB接口,数据上传功能。
技术规格
产品型号  | ETCR3300B大型地网接地电阻测试仪  | 
液晶屏  | 5寸触摸彩屏  | 
阻抗测量范围  | 0Ω~200Ω(测量误差:±2%rdg±5dgt)  | 
最高分辨率  | 0.001Ω  | 
土壤电阻率测量范围  | 0Ωm~125KΩm(由电阻测量范围与测试长度而定)  | 
跨步电压测量  | 于P、ES端接入人体模拟电阻(1.5KΩ)  | 
抗工频 电压干扰能力  | 10V(50Hz)  | 
测试电流波形  | 正弦波  | 
测试电流频率  | 于40Hz至60Hz之间任意选择一个或两个频率点  | 
最大输出电流  | 5A  | 
输出电流等级  | 1A、2A、3A、4A、5A  | 
最大输出电压  | 400V  | 
供电电源  | AC220V±10%,50Hz  | 
外形尺寸  | 460×380×320mm  | 
仪器重量  | 主机重量:约26kg,总重量:约33kg(含附件)  | 
数据存储  | 1000组。  | 
蓝牙通讯  | 有,支持安卓系统  | 
USB接口  | 有,数据上传功能  | 
打 印 机  | 内置式打印机,可在现场打印测试结果  | 
测试线  | 测试线4根(红20m、绿10m、黄10m、黑20m),接地线1根(5m)  | 
接地针  | 4个(800mm)  | 
工作温湿度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
耐 压  | AC 3700V/rms(电路与外壳之间)  | 
随机附件  | 主机1台,测试线4根,地线1根,电源线1根,USB数据线1根,接地针4个,人体模拟电阻1个,工具包1个。  | 




 上一篇:ETCR2900接地电阻在线检测仪 单价: ¥1,200.00 品牌: ETCR铱泰 
          下一篇:ZGQ-16M用于雷电雷击次数及雷击时间记录。记录幅值在1kA~100kA 范围的雷电流