单价: ¥1,200.00
品牌: ETCR铱泰
ETCR2900接地电阻在线检测仪又一高新技术产品,采用精密三线法或简易二线法测试接地电阻,采用平均值整流法测试接地电压,在线检测、实时监测。用户可以选择RS232或RS485通讯,并可根据提供的MODBUS通讯协议进行二次开发、组建网络、实现远程多点在线监测等。
ETCR2900接地电阻在线检测仪由检测仪、监控软件等组成,检测仪超大LCD显示,非常直观;可以通过其按键设置报警临界值,具有声光报警指示;外壳材料有耐高低温、防腐、阻燃等特性,确保野外、矿井下、室内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。监控软件可以实时显示被测接地电阻、接地电压的值,可以通过检测仪或监控软件设置自动监控记录间隔时间,间隔记录时间设置范围为1~999小时,其自动记录存储的数据可以生成报表,方便保存、历史数据查询、打印、分析等。
ETCR2900接地电阻在线检测仪适用于输电线路杆塔接地,地下矿井设备接地,气象防雷接地,石油化工接地,通讯接地,变配电站接地,铁路设施接地,建筑仓库接地,电气设备接地等。
二.技术规格
功 能  | 在线监测接地电阻、接地电压、等电位联结电阻、低值电阻等  | ||
电 源  | 标准:12V±1VDC、150mA Max. 选配:24V±1VDC  | ||
量 程  | 精度  | 分辨力  | |
接地电阻  | 0.01Ω~20Ω  | ±1%rdg±3dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V)  | 0.01Ω  | 
0.1Ω~200Ω  | 0.1Ω  | ||
1Ω~2000Ω  | 1Ω  | ||
接地电压  | 0~600V AC  | ±1%rdg±3dgt  | 1V  | 
测量方式  | 精密三线测量、简易两线测量  | ||
测量方法  | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz;对地电压:平均值整流  | ||
通讯方式  | RS485(或选配RS232)  | ||
通 讯 线  | USB转RS485通讯线(或选配USB转RS232通讯线)  | ||
数据模式  | 平均值  | ||
显示模式  | 4位超大LCD显示  | ||
测量指示  | 测量中LCD倒计数指示  | ||
报警提示  | 声光报警  | ||
溢出显示  | 超量程溢出功能:“OL”符号显示  | ||
数据存储  | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满  | ||
数据查阅  | 数据查阅功能:“READ”符号显示  | ||
测量时间  | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约30秒/次  | ||
测量次数  | 5000次以上(测量10Ω,测1次,停30秒再测)  | ||
间隔时间  | 自动监测间隔时间设置范围:1~999小时  | ||
仪表接口  | 插拔式接线端子:9针端子座  | ||
质 量  | 检测仪:450g  | ||
仪表尺寸  | 高宽厚:190mm×117mm×54mm  | ||
LCD尺寸  | 128mm×75mm;显示域:124mm×67mm;  | ||
功 耗  | 背光:20mA Max;待机: 25mA Max;测量:70mA Max  | ||
电源电压  | 当电源电压低于7.8V时,电源电压低符号显示,提醒更换电源。  | ||
线路电压  | 测量对地电压:AC 600V以下测量  | ||
工作温湿度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | ||
存放温湿度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | ||
换 档  | 自动换档  | ||
过载保护  | 测试接地接地电阻时:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒  | ||
绝缘电阻  | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V)  | ||
耐 压  | AC 3700V/rms(电路与外壳之间)  | ||
电磁特性  | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m  | ||
适合安规  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | ||
随机附件  | 检测仪:1件,软件光盘:1件,通讯线:1件  | ||
 上一篇:ETCR2800KB开合式接地电阻在线检测仪 ETCR2800KB开合式接地电阻在线检测仪是我公司十多年致 单价: ¥1200.00 品牌: ETCR铱泰 
          下一篇:400V、5A大功率输出,采用新型自动变频交流电源及微机处理控制,5寸触摸彩屏,测量大型接地装置接地阻抗或电阻,测量土壤电阻率,测量简易跨步电压。 单价: ¥12,000.00 品牌: ETCR铱泰